認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:786641
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公司品牌
品牌傳達企業(yè)理念
公眾號

友情鏈接
產(chǎn)品簡介
【PULSAFEEDER計量泵】帕斯菲達計量泵LC系列參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4內徑×3/8外徑 | ![]() |
螺紋式 | 1/4美式螺紋 | ||
大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復計量精度 | ±5% | ||
沖程調節(jié)比 | 5:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
**功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0-70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | ||
防護等級 | IP55 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類