認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:784896
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公司品牌
品牌傳達企業(yè)理念
公眾號

友情鏈接
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品說明 | ZW型無堵塞自吸式排污泵是新的一種結構的產(chǎn)品。該泵采用外混式、套軸結構,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強等特點。產(chǎn)品可廣泛適用于市政排污、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、纖維和混合懸浮等工況。 |
性能及優(yōu)點 | 結構緊湊、 外形美觀、 性能穩(wěn)定、 自吸性能好 |
應用范圍 | 排污系統(tǒng)、 污水處理、 工業(yè)水處理、 其他工業(yè)應用 |
技術參數(shù) | 流量:7m3/h~26m3/h、 揚程:10m~27m、 功率:2.2kW~3kW、 液體溫度:0℃~+40℃、 頻率:50Hz |
產(chǎn)品說明 ZW型無堵塞自吸式排污泵是新的一種結構的產(chǎn)品。該泵采用外混式、套軸結構,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強等特點。產(chǎn)品可廣泛適用于市政排污、河塘...
產(chǎn)品應用:工業(yè)水處理 建筑排污 其他工業(yè)應用
性能參數(shù) 型號 | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸高度 (m) | 配用功率 (kW) |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5 | 2.2 |
40ZW15-18 | 15 | 17 | 2900 | 5 | 2.2 |
40ZW15-25 | 15 | 25 | 2900 | 5 | 3 |
40ZW20-13 | 20 | 13 | 2900 | 5.5 | 2.2 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5 | 2.2 |
50ZW15-18 | 15 | 17 | 2900 | 5 | 2.2 |
50ZW15-25 | 15 | 25 | 2900 | 5 | 3 |
50ZW20-13 | 20 | 13 | 2900 | 5.5 | 2.2 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類