功率(kw):
5.5重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-風機類型:
直流鼓風機性能分類:
其他風機壓力:
中壓看了螺桿鼓風機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
螺桿鼓風機,作為高效能、低噪音的流體輸送設備,具備氣體潔凈無油、節(jié)能、排氣壓力高、環(huán)境適應性強、氣量調節(jié)范圍廣等優(yōu)點,在多個工業(yè)領域中展現(xiàn)出**的性能與廣泛的應用價值。
??在污水處理行業(yè),螺桿鼓風機憑借其穩(wěn)定的氣體輸出,為生物反應池提供充足的氧氣,促進微生物的活性,加速污水中的有機物降解,有效提升污水處理效率與水質標準。
??在氣力輸送行業(yè),螺桿鼓風機扮演著核心動力角色,它能夠連續(xù)穩(wěn)定地產(chǎn)生無油潔凈壓縮空氣,將粉粒狀物料如粉末、糧食等遠距離、高效率地輸送至目的地,顯著降低了人力成本與環(huán)境污染。
??在紡織行業(yè),螺桿鼓風機以其低噪、穩(wěn)定、高效的性能優(yōu)勢,為紡織加彈工藝提供穩(wěn)定的氣流供應,確保纖維在加彈過程中獲得均勻的拉伸和卷曲,從而提升產(chǎn)品的柔軟度和品質。
??在生物發(fā)酵行業(yè),其精準控制的氣流供應,有助于維持發(fā)酵罐內的**氧合條件,促進微生物快速繁殖與代謝產(chǎn)物的反應。
??在脫硫脫硝領域,螺桿鼓風機為脫硫塔、脫硝裝置等關鍵設備提供必要的氣動支持,助力實現(xiàn)高效的煙氣凈化處理,減少大氣污染物的排放,積極響應國家環(huán)保政策要求。
??綜上所述,螺桿鼓風機憑借其**的性能、廣泛的應用范圍以及對環(huán)境友好的特性,在污水處理、氣力輸送、紡織、生物發(fā)酵、煙氣脫硫、水泥廠脫硝等多個行業(yè)中發(fā)揮著重要作用,是推動產(chǎn)業(yè)升級與綠色發(fā)展不可或缺的關鍵設備。
技術參數(shù)強制潤滑系列
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF7EPM-①/② | 3500 | 流量m3/min | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 永磁變頻啟動 | DN80 | 1600x1100x1500 |
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | |||||
4000 | 流量m33/min | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | |||||
4500 | 流量m3/min | 4.6 | 4.4 | 4.3 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF10EPM-①/② | 3500 | 流量m3/min | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 永磁變頻啟動 | DN80 | 1800x1100x1500 |
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | |||||
4000 | 流量m3/min | 5.3 | 5.1 | 4.9 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | |||||
4500 | 流量m3/min | 6.2 | 6.0 | 5.7 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF25EPM-①/② | 2800 | 流量m3/min | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 永磁變頻啟動 | DN150 | 2000x1200x1900 |
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | |||||
3200 | 流量m3/min | 13.4 | 13.2 | 13.1 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 45 | |||||
3600 | 流量m3/min | 15.4 | 15.2 | 15.0 | ||||
電機功率KW | 30 | 37 | 45 | |||||
4000 | 流量m3/min | 17.5 | 17.3 | 17.1 | DN200 | |||
電機功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4400 | 流量m3/min | 19.6 | 19.5 | 19.2 | ||||
電機功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4800 | 流量m3/min | 21.9 | 21.7 | 21.5 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF30EPM-①/② | 2800 | 流量m3/min | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 永磁變頻啟動 | DN150 | 2000x1200x1900 |
電機功率KW | 30 | 37 | 45 | |||||
3200 | 流量m3/min | 18.2 | 18.1 | 17.9 | DN200 | |||
電機功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
3600 | 流量m3/min | 20.9 | 20.7 | 20.5 | ||||
電機功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4000 | 流量m3/min | 23.8 | 23.6 | 23.3 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
4400 | 流量m3/min | 26.7 | 26.5 | 26.2 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
4800 | 流量m3/min | 29.9 | 29.6 | 29.3 | ||||
電機功率KW | 55 | 75 | 75 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF45EPM-①/② | 2600 | 流量m3/min | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 永磁變頻啟動 | DN200 | 2650x1300x1850 |
電機功率KW | 45 | 45 | 55 | |||||
3000 | 流量m3/min | 27.5 | 27.2 | 26.7 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
3400 | 流量m3/min | 31.6 | 31.3 | 30.7 | ||||
電機功率KW | 55 | 55 | 75 | |||||
3800 | 流量m3/min | 35.6 | 35.2 | 34.6 | DN250 | |||
電機功率KW | 55 | 75 | 90 | |||||
4200 | 流量m3/min | 39.6 | 39.2 | 38.5 | ||||
電機功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
4600 | 流量m3/min | 43.7 | 43.2 | 42.5 | ||||
電機功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF55EPM-①/② | 2600 | 流量m3/min | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 永磁變頻啟動 | DN200 | 2650x1300x1850 |
電機功率KW | 55 | 55 | 75 | |||||
3000 | 流量m3/min | 34.1 | 33.8 | 33.3 | DN250 | |||
電機功率KW | 55 | 75 | 90 | |||||
3400 | 流量m3/min | 39.3 | 38.9 | 38.4 | ||||
電機功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
3800 | 流量m3/min | 44.1 | 43.7 | 43.1 | ||||
電機功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
4200 | 流量m3/min | 49.1 | 48.6 | 48.0 | ||||
電機功率KW | 90 | 90 | 110 | |||||
4600 | 流量m3/min | 54.1 | 53.6 | 52.8 | ||||
電機功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF65EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 36.0 | 35.7 | 35.0 | 永磁變頻啟動 | DN250 | 3000x1400x2100 |
電機功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
2200 | 流量m3/min | 40.4 | 40.1 | 39.3 | ||||
電機功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
2400 | 流量m3/min | 44.9 | 44.6 | 43.7 | ||||
電機功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
2600 | 流量m3/min | 49.7 | 49.3 | 48.3 | ||||
電機功率KW | 90 | 90 | 110 | |||||
2800 | 流量m3/min | 54.0 | 53.7 | 52.6 | ||||
電機功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
3000 | 流量m3/min | 58.5 | 58.1 | 56.9 | ||||
電機功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
3200 | 流量m3/min | 63.0 | 62.6 | 61.3 | ||||
電機功率KW | 110 | 110 | 160 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF100EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 55.3 | 54.9 | 54.2 | 永磁變頻啟動 | DN300 | 3300x1700x2300 |
電機功率KW | 110 | 132 | 160 | |||||
2200 | 流量m3/min | 62.0 | 61.6 | 60.8 | ||||
電機功率KW | 110 | 132 | 160 | |||||
2400 | 流量m3/min | 69.1 | 68.6 | 67.7 | ||||
電機功率KW | 132 | 160 | 185 | |||||
2600 | 流量m3/min | 76.3 | 75.8 | 74.8 | ||||
電機功率KW | 132 | 160 | 185 | |||||
2800 | 流量m3/min | 82.7 | 82.2 | 81.1 | ||||
電機功率KW | 160 | 185 | 200 | |||||
3000 | 流量m3/min | 89.1 | 88.6 | 87.4 | ||||
電機功率KW | 160 | 185 | 220 | |||||
3200 | 流量m3/min | 95.7 | 95.0 | 93.8 | ||||
電機功率KW | 185 | 185 | 220 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 100 | 120 | 150 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF200EPM-①/② | 1800 | 流量m3/min | 104.4 | 103.1 | 101.2 | 永磁變頻啟動 | DN400 | 3800x2000x2500 |
電機功率KW | 200 | 250 | 280 | |||||
2100 | 流量m3/min | 123.4 | 121.9 | 119.6 | ||||
電機功率KW | 250 | 280 | 315 | |||||
2300 | 流量m3/min | 137.9 | 136.2 | 133.6 | ||||
電機功率KW | 250 | 315 | 355 | |||||
2500 | 流量m3/min | 152.9 | 151 | 148.2 | ||||
電機功率KW | 280 | 315 | 355 | |||||
2700 | 流量m3/min | 167.7 | 165.6 | 162.5 | ||||
電機功率KW | 315 | 355 | 400 | |||||
2900 | 流量m3/min | 181.9 | 179.6 | 176.2 | ||||
電機功率KW | 315 | 355 | 450 | |||||
3100 | 流量m3/min | 196.4 | 194 | 190.3 | ||||
電機功率KW | 355 | 400 | 450 |
自潤滑系列
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF7EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 永磁變頻啟動 | DN50 | 1600*1100*1500 |
電機功率KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
2200 | 流量m3/min | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||||
電機功率KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
2400 | 流量m3/min | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||
電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2600 | 流量m3/min | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2800 | 流量m3/min | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3000 | 流量m3/min | 2.72 | 2.6 | 2.5 | 2.43 | 2.35 | 2.25 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3200 | 流量m3/min | 2.81 | 2.69 | 2.59 | 2.52 | 2.43 | 2.33 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3300 | 流量m3/min | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2000 | 流量m3/min | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||
電機功率KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2200 | 流量m3/min | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||
電機功率KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2400 | 流量m3/min | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2600 | 流量m3/min | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2800 | 流量m3/min | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | DN80 | |||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
3000 | 流量m3/min | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
3200 | 流量m3/min | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
3300 | 流量m3/min | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |||||
2000 | 流量m3/min | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
2200 | 流量m3/min | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
2400 | 流量m3/min | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | ||||
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |||||
2600 | 流量m3/min | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
2800 | 流量m3/min | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
3000 | 流量m3/min | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
3200 | 流量m3/min | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
3300 | 流量m3/min | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF10EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 永磁變頻啟動 | DN80 | 1800*1100*1500 |
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
2200 | 流量m3/min | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
2400 | 流量m3/min | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2600 | 流量m3/min | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | DN150 | |||
電機功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2800 | 流量m3/min | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
3000 | 流量m3/min | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
3200 | 流量m3/min | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |||||
3300 | 流量m3/min | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
2000 | 流量m3/min | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | ||||
電機功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
2200 | 流量m3/min | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2400 | 流量m3/min | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
2600 | 流量m3/min | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
2800 | 流量m3/min | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |||||
3000 | 流量m3/min | 13.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
3200 | 流量m3/min | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
3300 | 流量m3/min | 15.1 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |||||
2000 | 流量m3/min | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | ||||
電機功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
2200 | 流量m3/min | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
2400 | 流量m3/min | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | ||||
電機功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
2600 | 流量m3/min | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
2800 | 流量m3/min | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | ||||
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |||||
3000 | 流量m3/min | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17 | DN200 | |||
電機功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
3200 | 流量m3/min | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | ||||
電機功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
3300 | 流量m3/min | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | ||||
電機功率KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF25EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 永磁變頻啟動 | DN150 | 2000*1200*1900 |
電機功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |||||
2200 | 流量m3/min | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | ||||
電機功率KW | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |||||
2400 | 流量m3/min | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | ||||
電機功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
2600 | 流量m3/min | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | DN200 | |||
電機功率KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
2800 | 流量m3/min | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | ||||
電機功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
3000 | 流量m3/min | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | ||||
電機功率KW | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
3200 | 流量m3/min | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | ||||
電機功率KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
3300 | 流量m3/min | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | ||||
電機功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF30EPM-①/② | 2000 | 流量m3/min | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 永磁變頻啟動 | DN200 | 2000*1200*1900 |
電機功率KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
2200 | 流量m3/min | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | ||||
電機功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
2400 | 流量m3/min | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | ||||
電機功率KW | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
2600 | 流量m3/min | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24 | 23.9 | 23.8 | ||||
電機功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
2800 | 流量m3/min | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | ||||
電機功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |||||
3000 | 流量m3/min | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28 | 27.8 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
3200 | 流量m3/min | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||||
3300 | 流量m3/min | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | ||||
電機功率KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | |||||
2000 | 流量m3/min | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | ||||
電機功率KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
2200 | 流量m3/min | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
2400 | 流量m3/min | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | |||||
2600 | 流量m3/min | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
2800 | 流量m3/min | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | DN250 | |||
電機功率KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | |||||
3000 | 流量m3/min | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | ||||
電機功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
3200 | 流量m3/min | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | ||||
電機功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
3300 | 流量m3/min | 41 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | ||||
電機功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF45EPM-①/② | 1800 | 流量m3/min | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 永磁變頻啟動 | DN200 | 2400x1350x2000 |
電機功率KW | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |||||
2000 | 流量m3/min | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | ||||
電機功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
2200 | 流量m3/min | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | DN250 | |||
電機功率KW | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
2400 | 流量m3/min | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37 | 37 | ||||
電機功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
2600 | 流量m3/min | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | ||||
電機功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | |||||
2800 | 流量m3/min | 44.2 | 44 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | ||||
電機功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
3000 | 流量m3/min | 47.7 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF55EPM-①/② | 1800 | 流量m3/min | 35 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 永磁變頻啟動 | DN250 | 2650*1350*2000 |
電機功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
2000 | 流量m3/min | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | ||||
電機功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |||||
2200 | 流量m3/min | 43 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | ||||
電機功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
2400 | 流量m3/min | 47.1 | 47 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
2600 | 流量m3/min | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.9 | ||||
電機功率KW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
2800 | 流量m3/min | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 55.2 | ||||
電機功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
3000 | 流量m3/min | 60.1 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 59.6 | ||||
電機功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
風機型號 | 轉速r/rpm | 排氣壓力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 啟動方式 | 排氣口徑 | 外形尺寸(mm) |
KGF65EPM-①/② | 1800 | 流量m3/min | 43 | 42.6 | 42.3 | 41.9 | 41.5 | 41.1 | 永磁變頻啟動 | DN250 | 3000x1500x2000 |
電機功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | |||||
2000 | 流量m3/min | 48.4 | 48.1 | 47.7 | 47.3 | 46.9 | 46.5 | ||||
電機功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
2200 | 流量m3/min | 53.8 | 53.5 | 53.1 | 52.7 | 52.3 | 51.9 | ||||
電機功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
2400 | 流量m3/min | 59.3 | 58.9 | 58.5 | 58.1 | 57.8 | 57.4 | ||||
電機功率KW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
2600 | 流量m3/min | 64.7 | 64.3 | 63.9 | 63.5 | 63.2 | 62.8 | ||||
電機功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
2800 | 流量m3/min | 70.1 | 69.7 | 69.3 | 69 | 68.6 | 68.2 | DN300 | |||
