參考價(jià)格
面議型號(hào)
氧氣壓縮機(jī)品牌
雅迪勤產(chǎn)地
廣東樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
350規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
1200*850*1100工作原理:
其他看了氧氣壓縮機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ADEKOM的氧氣增壓壓縮機(jī)
技術(shù)規(guī)格:
壓力范圍:
流量范圍:
壓縮階段:
冷卻系統(tǒng):
1 | 0.4 | 15/20 | 1-5 | 4 | 1200*850*1100 | 350 | 470 | |
2 | 0.4 | 15/20 | 10 | 5.5 | 1350*1050*1100 | 410 | 470 | |
3 | 0.4 | 15/20 | 15 | 7.5 | 1350*1050*1100 | 420 | 580 | |
4 | 0.4 | 15/20 | 20 | 11 | 1350*1050*1100 | 430 | 580 | |
5 | 0.4 | 15/20 | 25 | 11 | 1350*1050*1100 | 430 | 640 | |
6 | 0.4 | 15/20 | 30 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 | |
7 | 0.4 | 15/20 | 35 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 | |
8 | 0.4 | 15/20 | 40 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 580 | |
9 | 0.4 | 15/20 | 45 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
10 | 0.4 | 15/20 | 50 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
11 | 0.4 | 15/20 | 55 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
12 | 0.4 | 15/20 | 60 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 | |
13 | 0.4 | 15/20 | 65 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 | |
14 | 0.4 | 15/20 | 70 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 | |
15 | 0.4 | 15/20 | 75 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 | |
16 | 0.4 | 15/20 | 80 | 15*2 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580 | |
17 | 0.4 | 15/20 | 85 | 15*2 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580 | |
18 | 0.4 | 15/20 | 90 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 | |
19 | 0.4 | 15/20 | 95 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 | |
20 | 0.4 | 15/20 | 100 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 |
暫無數(shù)據(jù)!