
上海比朗儀器制造有限公司

已認(rèn)證
上海比朗儀器制造有限公司
已認(rèn)證
設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
水分蒸發(fā)量 | 10Kg/h(max) | 塔徑/塔高 | 1.3M/2.5M |
操作溫度 | 進(jìn)溫160/出溫90 | 霧化器 | 轉(zhuǎn)速30000r.p.m 盤徑50mm |
電加熱器 | 21KW | ||
壓空耗量 | 0.4m3/min | 系統(tǒng)風(fēng)量 | 約1600 m3/h |
干燥系統(tǒng)形式 | 開式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 蠕動(dòng)泵穩(wěn)定送料 |
熱風(fēng)接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 電加熱 |
產(chǎn)品捕集方式 | 旋風(fēng) | 霧化方式 | 離心式霧化 |
外形尺寸 | 3300X2200X3000mm | 重量 | 2.8T |
環(huán)境條件 | 全壓,溫度,相對(duì)濕度 | 電源 | 3相,380V、50HZ |
五、單臺(tái)機(jī)組配置明細(xì)規(guī)格
位號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 材質(zhì) | 備 注 |
供料系統(tǒng) | |||||
1 | 蠕動(dòng)泵 | PT-100 | 1臺(tái) | SUS304 | |
2 | 進(jìn)料管道、閥門 | 1套 | SUS304 | ||
介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
1 | 送風(fēng)機(jī) | 4-72 | 1臺(tái) | Q-235 | 0.75Kw |
2 | 引風(fēng)機(jī) | 9-19 | 1臺(tái) | Q-235 | 1.5Kw |
3 | 調(diào)風(fēng)蝶閥 | 2臺(tái) | Q-235 | ||
4 | 熱風(fēng)保溫管道 | 1套 | SUS304 | ||
5 | 排風(fēng)管道 | 1套 | SUS304 | ||
6 | 管道連接件 | 1套 | SUS304 | ||
空氣加熱凈化系統(tǒng) | |||||
1 | 初、中效空氣過濾器 | 1套 | |||
2 | 電加熱器 | 21KW | 1套 | Q-235 | |
3 | 熱風(fēng)風(fēng)管 | 1套 | SUS304 | ||
4 | 熱風(fēng)變徑 | 2套 | SUS304 | ||
干燥主機(jī)系統(tǒng) | |||||
1 | 噴霧干燥室 | D1300 H2500 內(nèi)壁2mm外壁1.5mm,滿焊拋光 | 1套 | 內(nèi)外SUS304 | |
2 | 熱風(fēng)分配器 | 1套 | SUS304 | ||
3 | 離心霧化器 | SD10L/霧化盤徑50mm | 1套 | 不銹鋼 | |
4 | 照明裝置 | 100W | 2套 | ||
5 | 觀察人孔 | 550X450 | 1套 | SUS304 | |
6 | 保溫 | 巖棉 | |||
7 | 氣動(dòng)敲擊錘 | SK40 | 2套 | AL | |
除塵系統(tǒng) | |||||
1 | 布袋除塵器 | 6平方 | 1套 | SUS304 | |
2 | 下料蝶閥 | 1個(gè) | SUS304 | ||
3 | 風(fēng)管 | 1套 | SUS304 | ||
4 | 換向器 | 2套 | SUS304 | ||
控制系統(tǒng) | |||||
1 | 操作柜 | 1套 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 接觸器元?dú)饧?/span> | 1套 | 正泰 | ||
3 | 數(shù)顯式 | 1套 | |||
其他配套系統(tǒng) | |||||
1 | 扶梯、欄桿 | 1套 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱
上海比朗儀器制造有限公司企業(yè)類型
有限責(zé)任公司信用代碼
913101200942090152法人代表
李國(guó)永注冊(cè)地址
上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3-4層成立日期
2014年4月10日注冊(cè)資本
50萬有效期限
長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)范圍
噴霧干燥機(jī),冷凍干燥機(jī),高低溫一體循環(huán)機(jī),雙層玻璃反應(yīng)釜,超聲波儀器等
400-810-0069轉(zhuǎn)1819
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)