
弗爾德(上海)儀器設(shè)備有限公司
19 年
白金會(huì)員

已認(rèn)證
撥打電話(huà)
獲取底價(jià)
提交后,商家將派代表為您專(zhuān)人服務(wù)
弗爾德(上海)儀器設(shè)備有限公司
已認(rèn)證
"C" 型機(jī)架的特征給出了Qness 250/750/3000 EVO系列C和CS版本的名稱(chēng)來(lái)源。 在硬度測(cè)試領(lǐng)域,幾十年來(lái)測(cè)試頭固定并上/下移動(dòng)絲杠是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的理念,是小測(cè)試件的理想選擇 -"C" 型工件測(cè)試高度可達(dá)395 mm,即使是緊湊的型號(hào)"CS" **測(cè)試高度也達(dá)175 mm。
QATM用EVO型號(hào)重新定義了通用硬度測(cè)試: 極短的測(cè)試周期時(shí)間和**的精度是產(chǎn)品研發(fā)的主要關(guān)注點(diǎn)。
支持的測(cè)試方法 | 布氏,維氏,洛氏,努氏,塑料測(cè)試 |
測(cè)試力范圍 | 250 CS型號(hào): 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) 750 CS型號(hào): 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N) 3000 CS型號(hào): 0.3 - 3000 kg (2.94 - 29430 N) |
高度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/絲杠 |
測(cè)試高度/喉深 | 175 / 220 mm |
測(cè)砧 | ? 100 mm |
**允許工件重量 | 無(wú)限制 |
主機(jī)重量 | 250 kg |
測(cè)試序列 | 全自動(dòng)/電子力控制 |
相機(jī)系統(tǒng)/圖像傳輸 | 5百萬(wàn)像素 Ethernet 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/可達(dá)270FPS |
轉(zhuǎn)塔 | 2位(標(biāo)準(zhǔn))或8位(轉(zhuǎn)塔) |
軟件 | Qpix T2 (可選: Qpix CONTROL 2 M) |
操作系統(tǒng)/硬盤(pán) | Windows 10 IoT / 128 GB SSD |
數(shù)據(jù)界面 | 1x USB (前部) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x Disp... |
物鏡 | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
視場(chǎng)(取決于選擇的工具) | 0.113x 0.084 mm (100x) up to 7.98 x 5.97 mm (XLED 1) |
顯示 | 12“電容觸屏 |
電源供應(yīng) | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
**功耗 | ~ 480 W |
附加選項(xiàng) | 設(shè)計(jì)底座,防沖撞保護(hù),交叉激光,測(cè)砧,V型夾具,數(shù)據(jù)連接,二維碼/條形碼閱讀器等。 |
支持的測(cè)試方法 | 布氏,維氏,洛氏,努氏,塑料測(cè)試 |
測(cè)試力范圍 | 型號(hào) 250 C: 1 - 250 kg (9.81 - 2450 N) 型號(hào) 750 C: 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N) 型號(hào)3000 C: 0.3 - 3000 kg (2.94 - 29430 N) |
高度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/絲杠 |
測(cè)試高度/喉深 | 395 / 220 mm |
測(cè)砧 | ? 100 mm |
**允許工件重量 | 無(wú)限制 |
主機(jī)重量 | 300 kg |
測(cè)試序列 | 全自動(dòng)/電子力控制 |
相機(jī)系統(tǒng)/圖像傳輸 | 5百萬(wàn)像素 Ethernet 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/可達(dá)270FPS |
轉(zhuǎn)塔 | 2位(標(biāo)準(zhǔn))或8位(轉(zhuǎn)塔) |
軟件 | Qpix T2 (可選: Qpix CONTROL 2 M) |
操作系統(tǒng)/硬盤(pán) | Windows 10 IoT / 128 GB SSD |
數(shù)據(jù)界面 | 1x USB (前部) 4x USB, 2x RJ45 (Ethernet), 1x Disp... |
物鏡 | XLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
視場(chǎng)(取決于選擇的工具) | 0.113x 0.084 mm (100x) up to 7.98 x 5.97 mm (XLED 1) |
顯示 | 12“電容觸屏 |
電源供應(yīng) | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
**功耗 | ~ 480 W |
附加選項(xiàng) | 設(shè)計(jì)底座,防沖撞保護(hù),交叉激光,測(cè)砧,V型夾具,數(shù)據(jù)連接,二維碼/條形碼閱讀器等。 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱(chēng)
弗爾德(上海)儀器設(shè)備有限公司企業(yè)類(lèi)型
有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)信用代碼
91310000789546392B法人代表
Juergen Pankratz注冊(cè)地址
中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)宏祥北路83弄1-42號(hào)20幢118室成立日期
2006-06-26注冊(cè)資本
104萬(wàn)(歐元)有效期限
2006-06-26 至 2036-06-25經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:實(shí)驗(yàn)分析儀器銷(xiāo)售;泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);專(zhuān)用設(shè)備制造(不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;泵及真空設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;實(shí)驗(yàn)分析儀器制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);通用設(shè)備修理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
400-810-0069轉(zhuǎn)3188
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)