純度:
-目數(shù):
-看了釹鐵硼永磁材料的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
基本牌號的室溫(20℃)磁性能:
注:**工作溫度與磁體的形狀和尺寸有關(guān),所給數(shù)值僅供參考
類別 | 牌號 | 剩磁(Br) | 內(nèi)稟矯頑力(Hcj) | 磁感矯頑力(Hcb) | **磁能積(BH)max | **工作溫度 | ||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||
N | N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 955 | 12.0 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | ?80 |
N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 318~342 | 40~43 | ||
N45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 955 | 12.0 | 876 | 11.0 | 342~366 | 43~46 | ||
N48 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | 955 | 12.0 | 892 | 11.2 | 366~390 | 46~49 | ||
N50 | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 876 | 11.0 | 836 | 10.5 | 374~406 | 47~51 | ||
N52 | 1.42~1.47 | 14.2~14.7 | 876 | 11.0 | 836 | 10.5 | 390~422 | 49~53 | ||
M | 38M | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1114 | 14.0 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 100 |
40M | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1114 | 14.0 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
42M | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1114 | 14.0 | 955 | 12.0 | 318~342 | 40~43 | ||
45M | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1114 | 14.0 | 995 | 12.5 | 342~366 | 43~46 | ||
48M | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | 1114 | 14.0 | 1019 | 12.8 | 358~390 | 45~49 | ||
50M | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 1114 | 14.0 | 1035 | 13.0 | 347~406 | 47~51 | ||
H | 35H | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1353 | 17.0 | 868 | 10.9 | 263~287 | 33~36 | ?120 |
38H | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1353 | 17.0 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
40H | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1353 | 17.0 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
42H | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1353 | 17.0 | 955 | 12.0 | 318~342 | 40~43 | ||
45H | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 1353 | 17.0 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | ||
48H | 1.38~1.42 | 13.6~14.2 | 1353 | 17.0 | 1027 | 12.9 | 358~390 | 45~49 | ||
SH | 33SH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1592 | 20.0 | 844 | 10.6 | 247~271 | 31~34 | 150 |
35SH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1592 | 20.0 | 876 | 11.0 | 263~287 | 33~36 | ||
38SH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1592 | 20.0 | 907 | 11.4 | 287~310 | 36~39 | ||
40SH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1592 | 20.0 | 939 | 11.8 | 302~326 | 38~41 | ||
42SH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1592 | 20.0 | 971 | 12.2 | 318~342 | 40~43 | ||
45SH | 1.32~1.38 | 13.4~13.8 | 1592 | 20.2 | 979 | 12.3 | 342~366 | 43~46 | ||
UH | 30UH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 1990 | 25.0 | 812 | 10.2 | 223~247 | 28~31 | ?180 |
33UH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1990 | 25.0 | 852 | 10.7 | 247~271 | 31~34 | ||
35UH | 1.18~1.22 | 11.8~12.2 | 1990 | 25.0 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | ||
38UH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1990 | 25.0 | 876 | 11.0 | 287~310 | 36~39 | ||
40UH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1990 | 25.0 | 915 | 11.5 | 302~326 | 38~41 | ||
42UH | 1.27~1.33 | 12.7~13.3 | 1990 | 25.0 | 971 | 12.2 | 310~342 | 39~43 | ||
EH | 30EH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 2388 | 30.0 | 812 | 10.2 | 223~247 | 28~31 | ?200 |
33EH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 2388 | 30.0 | 820 | 10.3 | 247~271 | 31~34 | ||
35EH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 2388 | 30.0 | 836 | 10.5 | 263~287 | 33~36 | ||
38EH | 1.20~1.25 | 12.0~12.5 | 2388 | 30.0 | 915 | 11.5 | 279~310 | 35~39 | ||
AH | 28AH | 1.02~1.09 | 10.2~10.9 | 2706 | 34.0 | 780 | 9.8 | 199~231 | 25~29 | ?220 |
30AH | 1.07~1.13 | 10.7~11.3 | 2706 | 34.0 | 812 | 10.2 | 215~247 | 27~31 | ||
33AH | 1.11~1.17 | 11.1~11.7 | 2706 | 34.0 | 820 | 10.5 | 239~271 | 30~34 |
暫無數(shù)據(jù)!