參考價(jià)格
面議型號(hào)
AF-MLS系列疊層高頻振動(dòng)篩品牌
安豐智能產(chǎn)地
河北樣本
暫無(wú)裝機(jī)功率:
-處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-看了AF-MLS系列疊層高頻振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
描述:
視頻出庫(kù)檢驗(yàn) | 提供 |
機(jī)械測(cè)試報(bào)告 | 提供 |
營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)型 | 新品 2023 |
核心部件保修 | 5年以上 |
核心組件 | PLC、發(fā)動(dòng)機(jī)、軸承、電機(jī)、齒輪 |
原產(chǎn)地 | 河北, 中國(guó) |
重量 | 2000 千克 |
保證 | 1年 |
條件 | 新增功能 |
規(guī)格:
模型 | 屏幕尺寸 | 雙振幅 | 總重量 | 動(dòng)力 | 屏幕層數(shù) |
(長(zhǎng) * 寬) (毫米) | (毫米) | (公斤) | (千瓦) | ||
AF-3MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1200 | 5.5 | 3 |
AF-3MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1400 | 5.5 | 3 |
AF-4MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 1600 | 5.5 | 4 |
AF-4MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 1800 | 5.5 | 4 |
AF-5MLS1014 | 1000 × 1400 | 6 -- 8 | 2000 | 7.5 | 5 |
AF-5MLS1216 | 1200 × 1600 | 6 -- 8 | 2400 | 7.5 | 5 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!