參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了HL-9垂直度測(cè)定儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
HL-9垂直度測(cè)定儀
HL-9垂直度測(cè)定儀是GA1157-2014標(biāo)準(zhǔn)指定專用垂直度測(cè)定儀??梢源鷻z測(cè),代出第三方檢測(cè)報(bào)告。HL-9垂直度測(cè)定儀,由垂直檢測(cè)尺,內(nèi)外直角檢測(cè)尺等9件組成,主要用于消防檢測(cè)、工程建筑、裝潢裝修、橋梁建造、設(shè)備安裝等工程的施工及竣工質(zhì)量檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
器具名稱 | 規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | 精度誤差(mm) |
垂直檢測(cè)尺 | 2000*50*25 | ±14/2000 | 0.2um |
對(duì)角檢測(cè)尺 | 970*22*13 | 1000~2420 | (標(biāo)尺)±0.5 |
內(nèi)外直角檢測(cè)尺 | 200*130 | ±7/130 | ±0.5 |
楔形塞尺 | 150*15*117 | 1~15 | ±0.5% |
百格網(wǎng) | 240*115*3 | 標(biāo)準(zhǔn)磚 | 0.5% |
檢測(cè)鏡 | 105*65*11 | ||
卷線器 | 65*65*20 | 線長(zhǎng)15m | |
響鼓錘 | 25g | 2g | |
鋼針小錘 | 10g | 1g |
不銹鋼感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 980元
不銹鋼感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 980元
不銹鋼二合一煙溫試驗(yàn)器 1260元
GA 1157-2014全套消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備
以下產(chǎn)品保檢測(cè)過(guò),可代送檢
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 一級(jí)標(biāo)配 | 二級(jí)標(biāo)配 | 備注 |
1 | 秒表 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 4 | 3 | 量程不小于150m;精度:0.02mm |
4 | 鋼直尺 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 4 | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 電子秤 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 測(cè)力計(jì) | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 強(qiáng)光手電 | 6 | 4 | 充電式,LED冷光源 |
9 | 激光測(cè)距儀 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 數(shù)字照度計(jì) | 4 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 4 | 3 | 量程:35dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 數(shù)字微壓計(jì) | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 2 | 1 | 用于環(huán)境溫濕度檢測(cè) |
15 | 超聲波流量計(jì) | 2 | 1 | 測(cè)量管徑范圍:15mm~700mm;精度:±1% |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 1 | 1 | 量程:0-±90o;精度:±0.1o |
17 | 垂直度測(cè)定儀 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 噴水末端試水接頭 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 防爆靜電電壓表 | 1 | - | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
23 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 4 | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
25 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
26 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 1 | 1 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能 |
27 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 1 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
28 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 1 | - | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
30 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 2 | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度,并發(fā)出聲光報(bào)警。 |
31 | 數(shù)字壓力表 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí);具有清零功能 |
32 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 2 | 1 | 壓力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí) |
HL-3消火栓測(cè)壓接頭:壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí)
HL-MD噴水末端試水接頭:壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí)
AH-410線型光束感煙探測(cè)器濾光片:減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能
細(xì)水霧末端試水裝置:壓力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級(jí)
SD-T6-2B強(qiáng)光手電:充電式,LED冷光源
TDS-100H超聲波流量計(jì):測(cè)量管徑范圍:15mm~700mm;精度:±1%
UT100K超聲波泄漏檢測(cè)儀:用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè)
HL-GA1157消防常用儀器箱
(配置:消防不銹鋼防水秒表,數(shù)字聲級(jí)計(jì),數(shù)字風(fēng)速儀,數(shù)字照度計(jì),激光測(cè)距儀,數(shù)字微壓計(jì),數(shù)字溫濕度計(jì),數(shù)字萬(wàn)用表,絕緣阻測(cè)試儀,接電阻測(cè)試儀,壓力測(cè)試管,檢測(cè)筆)
金屬秒表:量程不小于15min;精度:0.1s
卷尺:量程不小于30m;精度:1mm
HL-1157維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)箱
HL-9垂直度測(cè)定儀:量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm
HL-50-360數(shù)字坡度儀:量程:0-±90o;精度:±0.1o
暫無(wú)數(shù)據(jù)!