參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了BINDER KBF720恒溫恒濕箱的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
賓德 BINDER KBF720 恒溫恒濕箱
一、產(chǎn)品介紹:
1、溫度范圍:0℃ 至 70℃
2、濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
3、APT.line 預(yù)熱腔技術(shù)
4、利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié)
5、采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
6、通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
7、設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
8、密閉型內(nèi)門由安全玻璃(ESG)制成
9、通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃腐蝕
10、內(nèi)腔完全由不銹鋼制成
11、個(gè)由不銹鋼制成的插架
12、帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
13、4個(gè)穩(wěn)固的腳輪,兩個(gè)帶制動(dòng)器,自240L起
14、獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1級(DIN 12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
15、計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
16、門加熱
二、技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | KBF720-230V1 | KBF720UL-240V1 |
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9020-0324 | 9020-0325 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積(L) | 700 | 700 |
| 設(shè)備凈重(空載)(Kg) | 309 | 309 |
| **總負(fù)載(Kg) | 150 | 150 |
| 每個(gè)隔板的**負(fù)載(Kg) | 45 | 45 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 寬度 凈重(mm) | 1250 | 1250 |
| 高度 凈重(mm) | 1925 | 1925 |
| 深度 凈重(mm) | 890 | 890 |
| 壁距 側(cè)面(mm) | 300 | 300 |
| 壁距 后部(mm) | 100 | 100 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度(mm) | 973 | 973 |
| 高度(mm) | 1250 | 1250 |
| 深度(mm) | 576 | 576 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 2 | 2 |
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗在40℃和75%相對濕度(Wh/h) | 620 | 620 |
| 聲壓等級【dB(A)】 | 53 | 53 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/**) | 2/15 | 2/15 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 溫度范圍(℃) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| 溫度偏差 在 40℃ (W) | 0.2 | 0.2 |
| 溫度波動(dòng)度(± K) | 0.1 | 0.1 |
| **熱補(bǔ)償 在 40℃(W) | 600 | 600 |
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||
| 溫度范圍(℃) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 |
| 溫度偏差 在 40℃ 和 75% 相對濕度(± K) | 0.2 | 0.2 |
| 溫度偏差 在 25℃ 和 60% 相對濕度(± K) | 0.2 | 0.2 |
| 溫度波動(dòng)度 在 40℃ 和 75% 相對濕度(± K) | 0.1 | 0.1 |
| 溫度波動(dòng)度 在 25℃ 和 60% 相對誰的(± K) | 0.1 | 0.1 |
| 濕度范圍(%相對濕度) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
| 濕度波動(dòng)度 在 25℃ 和 60% 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 |
| 濕度波動(dòng)度 在 40℃ 和 75%相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 | 1,5 ± 相對濕度 |
| 30 秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 40℃ 和 75% 相對濕度(min) | 17 | 17 |
| 30 秒開門后的濕度恢復(fù)時(shí)間 在 25℃ 和 60% 相對濕度(min) | 16 | 16 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 額定電壓(V) | 200 ~ 230 | 200 ~ 240 |
| 電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 額定功率(KW) | 3.1 | 3.1 |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置(A) | 16 | 16 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| * 所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于22±3℃環(huán)境溫度和±10%電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。安裝BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù) DIN 12880:2007確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。技術(shù)數(shù)據(jù)假設(shè)的是100%風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。保留技術(shù)更改的權(quán)利。 | ||
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比
BINDER KBF720恒溫恒濕箱的工作原理介紹?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱的使用方法?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱多少錢一臺(tái)?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱使用的注意事項(xiàng)
BINDER KBF720恒溫恒濕箱的說明書有嗎?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱的操作規(guī)程有嗎?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱有現(xiàn)貨嗎?
BINDER KBF720恒溫恒濕箱包安裝嗎?
手機(jī)版: