參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 型號 | Synergy H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨號 # | H1M | H1MD | H1F | H1FD | H1MF | H1MFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于光柵的熒光檢測 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于光柵的吸收光檢測 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全光譜發(fā)光檢測 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于濾光片/二向色鏡的 熒光檢測 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熒光偏振 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間分辨熒光 | • * | • * | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于濾光片的發(fā)光檢測 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙自動加樣器 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度控制達(dá) 45°C | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen5 數(shù)據(jù)分析軟件 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 二級模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體控制裝置** | H1MG | H1MDG | H1FG | H1FDG | H1FMG | H1MFDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 這些型號的性能與以上不帶有氣體控制裝置的型號相同.氣體控制裝置需要額外購買。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無數(shù)據(jù)!
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的工作原理介紹?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的使用方法?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀多少錢一臺?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀使用的注意事項(xiàng)
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的說明書有嗎?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的操作規(guī)程有嗎?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀有現(xiàn)貨嗎?
BioTek授權(quán)代理商SynergyH1全功能微孔板檢測儀包安裝嗎?
手機(jī)版: