參考價(jià)格
面議型號(hào)
mmWave77品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)功率(kw):
.重量(kg):
.規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
.看了mmWave77的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品性能:
| Items | Method | Condition | Unit | Typical Value |
|---|---|---|---|---|
| Dielectric Constant, Process Dk | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 10GHz/23℃ | - | 3.00±0.04 |
| Loss Tangent | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 10GHz/23℃ | - | 0.0010 |
| CTE (X/Y/Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.41 | TMA (-55-288℃) | ppm/℃ | 16/16/22 |
| Td | ASTM D3850 | TGA | ℃ | 538 |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 1.04X108 |
| Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 4.38X108 |
| Peel Strength | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm [lb/in] | 1.64 [9.37] |
| Electrical Strength | IPC-TM-650 2.5.6.2 | 0.127mm [0.005”] | kV/mm | 60 |
| Water Absorption | ipc-tm-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.01 |
| Thermal Conductivity | ASTM C518 | 100℃ | W/(m·K) | 0.50 |
| Density | ASTM D792 | - | g/cm3 | 2.15 |
| Flammability | UL-94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 |
Remarks:
All the typicalvalues listed above are for your reference only and not intended forspecification. Please contact Shengyi Technology Co., Ltd. for detailedinformation. All rights from this data sheet are reserved by Shengyi TechnologyCo., Ltd.
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
mmWave77的工作原理介紹?
mmWave77的使用方法?
mmWave77多少錢一臺(tái)?
mmWave77使用的注意事項(xiàng)
mmWave77的說(shuō)明書有嗎?
mmWave77的操作規(guī)程有嗎?
mmWave77的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
mmWave77有現(xiàn)貨嗎?
mmWave77包安裝嗎?
手機(jī)版: