參考價(jià)格
面議型號(hào)
ZAJW型品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥由DKJ角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,它與電動(dòng)單元組合儀表配合使用。表有結(jié)構(gòu)簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于冶金、電站石油、化工等部門。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 額定流量系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 122 00 | 166 00 | 217 00 | 340 00 | 490 00 | 666 00 | 870 00 | 1100 00 | 1230 00 | 1360 00 |
| 配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKJ | |||||||||||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
| 接管法蘭 | 按JB78-59中對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
| 型號(hào) | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
| 輸入信號(hào) | DC0~10mA,DC4-20mA | ||||
| 輸入電阻Ω | 200 | ||||
| 輸出轉(zhuǎn)角0 | 0~90 | ||||
| 輸出力矩N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
| 電源 | 220V,50Hz | ||||
| 主要技術(shù)性能指標(biāo) |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
| 基本誤差% | ±8.0 |
| 回差% | 6.0 |
| 死區(qū)% | 5.0 |
| 額定行程偏差% | 4.0 |
| 允許泄漏量L/H | 平行閥板:2×10-2×額定容量,傾斜滑板:5×10-3×閥的額定流量 |
| 允許壓差與執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型 |
| 公 稱 通 徑 mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 | DJK-610 | |||||||
| 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | |
| 50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
| 80 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
| 100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
| 125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
| 150 | 2.21 | 0.075 | 5.60 | 0.189 | ||||||||
| 200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
| 250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
| 300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
| 350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
| 400 | 2.648 | 0.060 | ||||||||||
| 450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
| 500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
| 600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
| 700 | 0.682 | 0.0098 | ||||||||||
| 800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
| 1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
| 1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
| 1400 | 0.371 | 0.0106 | ||||||||||
| 1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
| 1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
| 1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
| 2000 | 0.129 | 0.0036 | ||||||||||
| 外形尺寸 |
| 公稱 通徑 | D | D1 | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d | 配執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | DKJ-210 | ||
| 80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 | |
| 100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12S | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 |
| 125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 | DKJ-310 |
| 300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
| 350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
| 40 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 | DKJ-410 |
| 700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 | DKJ-410 |
| 800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 | DKJ-410 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 | DKJ-510 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | DKJ-510 | |||||
| 1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | DKJ-610 | |||||
| 1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
| 1800 | DKJ-610 | |||||||||||||
| 1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | DKJ-610 | |||||
| 2000 | 60 | DKJ-610 |
暫無數(shù)據(jù)!
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的工作原理介紹?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的使用方法?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥多少錢一臺(tái)?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥使用的注意事項(xiàng)
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的說明書有嗎?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的操作規(guī)程有嗎?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥有現(xiàn)貨嗎?
ZAJW型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥包安裝嗎?
手機(jī)版: